Pietra | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante tot KT 0.76 | G | VS | € 2.280 |
Diamante taglio brillante tot KT 1.04 | G | VS | € 2.550 |
Diamante taglio brillante tot KT 1.45 | G | VS | € 2.780 |
Diamante taglio brillante tot KT 2.13 | G | VS | € 4.100 |
Diamante taglio brillante tot KT 2.80 | F/G | IF/VVS1 | € 5.690 |
Diamante taglio brillante tot KT 3.30 | F/G | IF/VVS1 | € 6.840 |
Diamante taglio brillante tot KT 4.77 | F/G | IF/VVS1 | € 9.550 |
Diamante taglio brillante tot KT 5.70 | F/G | IF/VVS1 | € 13.900 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme