Pietra | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante tot KT 0.32 | E/F | IF/VVS1 | € 995 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.40 | E/F | IF/VVS1 | € 1.530 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.61 | F | IF/VVS1 | € 2.940 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.75 | F | IF/VVS1 | € 3.950 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.96 | F | IF/VVS1-2 | € 4.700 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme