Pietra | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante tot KT 0.04 | F/G | IF/VVS1 | € 225 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.18 | F/G | IF/VVS1 | € 540 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.35 | F/G | IF/VVS1 | € 995 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.40 | F/G | IF/VVS1 | € 1.395 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.46 | F/G | IF/VVS1 | € 1.700 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.55 | F/G | IF/VVS1 | € 2.200 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.60 | F/G | IF/VVS1 | € 3.190 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.79 | F/G | IF/VVS1 | € 4.060 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme