Pietra | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante tot KT 0.05 | F/G | IF/VVS1 | € 355 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.10 | F/G | IF/VVS1 | € 498 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.13 | F/G | IF/VVS1 | € 584 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.25 | F/G | IF/VVS1 | € 1.150 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.37 | F/G | IF/VVS1 | € 2.090 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.46 | F/G | IF/VVS1 | € 2.880 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.50 | F/G | IF/VVS1 | € 3.600 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.58 | F/G | IF/VVS1 | € 4.100 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.70 | F/G | IF/VVS1 | € 5.300 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme