Pietra | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante tot KT 0.06 | F/G | IF/VVS1 | € 330 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.15 | F/G | IF/VVS1 | € 530 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.28 | F/G | IF/VVS1 | € 990 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.56 | F/G | IF/VVS1 | € 2.220 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.60 | F/G | IF/VVS1 | € 3.250 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme