Pietra | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante tot KT 0.03 | F/G | IF/VVS1 | € 360 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.4 | F/G | IF/VVS1 | € 395 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.08 | F/G | IF/VVS1 | € 510 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.14 | F/G | IF/VVS1 | € 633 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.18 | F/G | IF/VVS1 | € 820 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.26 | F/G | IF/VVS1 | € 1.250 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.32 | F/G | IF/VVS1 | € 1.720 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.36 | F/G | IF/VVS1 | € 2.150 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.47 | F/G | IF/VVS1 | € 2.900 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme