Pietre | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante tot KT 0.54 | F/G | IF/VVS1 | € 1.200 |
Diamante taglio brillante tot KT 0.63 | F/G | IF/VVS1 | € 1.350 |
Diamante taglio brillante tot KT 1.03 | F/G | IF/VVS1 | € 1.990 |
Diamante taglio brillante tot KT 1.30 | F/G | IF/VVS1 | € 2.500 |
Diamante taglio brillante tot KT 2.61 | F/G | IF/VVS1 | € 5.980 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme