Pietre | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante KT 0.09 | F/G | IF/VVS1 | € 460 |
Diamante taglio brillante KT 0.16 | F/G | IF/VVS1 | € 680 |
Diamante taglio brillante KT 0.27 | D/E | IF/VVS1 | € 1.300 |
Diamante taglio brillante KT 0.37 | F/G | IF/VVS1 | € 2.050 |
Diamante taglio brillante KT 0.70 | G | VS1 | € 4.900 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme