Pietre | Colore | Purezza | Prezzo |
Diamante taglio brillante KT 0.10 | E/F | IF/VVS1 | € 525 |
Diamante taglio brillante KT 0.16 | F/G | IF/VVS1 | € 730 |
Diamante taglio brillante KT 0.24 | E/F | IF/VVS1 | € 1.170 |
Diamante taglio brillante KT 0.30 | E/F | IF/VVS1 | € 1.770 |
Diamante taglio brillante KT 0.36 | F/G | IF/VVS1 | € 2.050 |
Diamante taglio brillante KT 0.40 | G | IF/VVS1 | € 2.340 |
Diamante taglio brillante KT 0.50 | F/G | IF/VVS | € 3.800 |
Diamante taglio brillante KT 0.60 | F/G | IF/VVS1 | € 4.450 |
Prezzi soggetti a variazione in relazione alla quotazione di metalli e gemme